English site
Dansk Solenergi RI

Dykpumper

Dansk Solenergi tilbyder dykpumper i mange forskellige størrelser.
Beskrivelse Pumpe højde Flow rate/pr. time Dimensioner
Submersible Pump PS200 C-5-4 15m 5000L 96x527 mm
Submersible Pump PS200 HR-04 50m 800L 96x780 mm
Submersible Pump PS200 HR-07 30m 1200L 96x771 mm
Submersible Pump PS200 HR-14 20m 2700L 96x771 mm
Submersible Pump PS600 C-BF-04 20m 7300L 96x565 mm
Submersible Pump PS600 C-DF-03 10m 11000L 96x565 mm
Submersible Pump PS600 HR-03 140m 500L 96x780 mm
Submersible Pump PS600 HR-03H 140m-180m 500L 96x780 mm
Submersible Pump PS600 HR-04 80m 800L 96x780 mm
Submersible Pump PS600 HR-04H 80m-140m 800L 96x780 mm
Submersible Pump PS600 HR-07 40m-90m 1200L 96x771 mm
Submersible Pump PS600 HR-10 30m-60m 1900L 96x771 mm
Submersible Pump PS600 HR-14 50m 2700L 96x771 mm
Submersible Pump PS600 HR-20 30m 3600L 96x771 mm
Submersible Pump PS1200 C-BF-04 25m 7300L 96x565 mm
Submersible Pump PS1200 C-DF-03 15m 11000L 96x565 mm
Submersible Pump PS1200 HR-03H 140m-240m 500L 96x780 mm
Submersible Pump PS1200 HR-04 80m 800L 96x780 mm
Submersible Pump PS1200 HR-04H 80m-160m 800L 96x780 mm
Submersible Pump PS1200 HR-07 40m-120m 1200L 96x771 mm
Submersible Pump PS1200 HR-10 30m-80m 1900L 96x771 mm
Submersible Pump PS1200 HR-14 60m 2700L 96x771 mm
Submersible Pump PS1200 HR-20 40m 3600L 96x771 mm
Submersible Pump PS1200 HR-03 140m 500L 96x780 mm
Dykpumpe 12V- 660l/h 660L
Dykpumpe 24V- 660l/h 660L
Dykpumpe 12V - 804l/h 804L
Dykpumpe inline 12V 660L
CU 200 Control Unit 263x199x92 mm
IO 100 Switch Box 263x199x110 mm
IO 101 Switch Box (115V eller 230V) 263x199x110 mm
Shurflo 9325 Submersible Well Pump 70m 220-320L 95x305 mm
Submersible Pump SQ Flex 1.2-2 120m 1200L 1225x75 mm
Submersible Pump SQ Flex 0.6-2 120m 550L 1185x74 mm
Submersible Pump SQ Flex 2.5-2 100m 2450L 1247x74 mm
Submersible Pump SQ Flex 5A-3 15m 7400L 815x101 mm
Submersible Pump SQ Flex 5A-6 30m 7400L 875x101 mm
Submersible Pump SQ Flex 11A-3 15m 18.000L 975x101 mm
Submersible Pump SQ Flex 8A-3 10m 13000L 920x101 mm

Overflade pumper

Dansk Solenergi tilbyder overfladepumper i mange forskellige størrelser.
Beskrivelse Pumpe højde Flow rate/pr. time Dimensioner
Shurflo Deluxe 2088-443-144 30m 600L
Shurflo Premium 2088-514-145 w/Fin Cooled 30m 810L
Shurflo Sealed Premium 2088-414-534 30m 810L
Shurflo Deluxe 2088-474-144 30m 690L
Shurflo Sealed Premium 2088-574-534 /24V 30m 810L
Shurflo LCB-G75
Lorentz PS200 AIR 4000L
Surface Pump PS150 BOOST-125 120m 900L
Surface Pump PS150 BOOST-240 120m 900L
Surface Pump PS150 BOOST-60 120m 900L
Universal pumpe - UP1212 10m 720L
Universal pumpe - UP0812 10m 480L
Universal pumpe - UP1215 28m 720L
Universal pumpe - UP1815 28m 1080L

  print siden  
 
SolcellerDansk SolenergiSolcelleEnergiSolDansk Solenergi RISolcellerSolcelle
Dansk Solenergi ApS
Telefon: +45 3943 7767 - Fax: +45 3943 7768 - Email: salg@dansksolenergi.dk
Glückstadtsvej 2 - 2100 København Ø - Frihavnen